Tools
Screener
Filter a list. Sign in to save a screen.
20%+ off 52w highPremiumWithin 3% of 52w highPremiumDividend ≥ 3%PremiumP/E under 15PremiumMega capsPremiumTop scoresPremium
| WFFWF Holding Limited | Industrials | 13.61 | +563.90% | 135372137 | $98M | — | 0.00% | -80.9% | 12Neutral |
| OIOWWOIO Group | — | 0.04 | +156.41% | 0 | — | — | — | — | — |
| ILLRTriller Group Inc. | Technology | 0.08 | +101.23% | 1331786 | $4M | — | 0.00% | -99.6% | -24Strong Sell |
| ECXWWECARX Holdings Inc. W… | — | 0.04 | +84.72% | 0 | — | — | — | -63.7% | -3Neutral |
| MTEKWMaris-Tech Ltd. Warra… | — | 0.07 | +83.79% | 0 | — | — | — | -90.7% | -24Strong Sell |
| OABIWOmniAb, Inc. | — | 0.38 | +76.42% | 2 | — | — | — | -43.5% | 43Strong Buy |
| BBLGWBONE BIOLOGICS CORP C… | — | 7.70 | +60.42% | 13394 | — | — | — | -93.1% | -13Sell |
| BPACRBlueport Acquisition… | — | 0.19 | +58.33% | 0 | — | — | — | — | — |
| NXATWNexus Advanced Techno… | — | 0.02 | +52.38% | 9303 | — | — | — | — | — |
| BTBDWBT Brands, Inc. Warra… | — | 0.02 | +52.32% | 90 | — | 0.1 | — | -97.1% | -27Strong Sell |
| FOXXWFoxx Development Hold… | — | 0.06 | +51.41% | 0 | — | — | — | -90.4% | -3Neutral |
| SDSTWStardust Power Inc. | — | 0.10 | +47.56% | 517 | — | — | — | -77.4% | -9Sell |
| VEEAWVeea Inc. | — | 0.04 | +47.06% | 100058 | — | — | — | -87.1% | -6Sell |
| FSHPRFlag Ship Acquisition… | — | 0.13 | +44.44% | 14 | — | — | — | -71.2% | 18Buy |
| VEEAVeea Inc. | Technology | 5.47 | +41.34% | 82665558 | $12M | — | 0.00% | -79.3% | 24Buy |
| JZJianzhi Education Tec… | Technology | 1.17 | +40.36% | 41365334 | $2M | — | 0.00% | -99.2% | 2Neutral |
| ZEOWWZeo Energy Corp. | — | 0.03 | +39.53% | 12424 | — | — | — | -80.5% | -18Strong Sell |
| BIAFWbioAffinity Technolog… | — | 0.57 | +39.03% | 270 | — | — | — | -63.2% | 41Strong Buy |
| RDACRRising Dragon Acquisi… | — | 0.10 | +38.89% | 0 | — | — | — | -73.1% | 6Neutral |
| ZYBTZhengye Biotechnology… | Healthcare | 1.61 | +38.84% | 19824698 | $54M | — | 0.00% | -85.6% | -24Strong Sell |
| PDSBPDS Biotechnology Cor… | Healthcare | 1.38 | +35.29% | 15374903 | $90M | — | 0.00% | -34.2% | 55Strong Buy |
| LIMNWLiminatus Pharma, Inc… | — | 0.05 | +34.32% | 0 | — | — | — | -89.4% | -13Sell |
| HUBCWHub Cyber Security Lt… | — | 0.01 | +32.79% | 2539 | — | — | — | -92.4% | -13Sell |
| GRRRWGorilla Technology Gr… | — | 0.09 | +32.77% | 43779 | — | — | — | -91.8% | -24Strong Sell |
| PRENWPrenetics Global Limi… | — | 0.01 | +31.71% | 101 | — | — | — | -88.2% | -30Strong Sell |
| KFIIRK&F Growth Acquisitio… | — | 0.10 | +31.25% | 179 | — | — | — | -59.6% | 6Neutral |
| BEATWHeartbeam, Inc. Warra… | — | 0.01 | +30.39% | 24152 | — | — | — | -98.7% | 3Neutral |
| MKDWWMKDWELL Tech Inc. War… | — | 0.01 | +29.51% | 556 | — | — | — | -76.3% | -19Strong Sell |
| LCFYWLocafy Limited | — | 6.65 | +27.88% | 4228 | — | — | — | -97.6% | 18Buy |
| OFALOFA Group | Industrials | 0.53 | +27.71% | 320293366 | $3M | — | 0.00% | -96.8% | -9Sell |
| QETAQuetta Acquisition Co… | Financial Services | 16.41 | +26.82% | 134874 | $50M | 57.6 | 0.00% | -28.0% | 8Neutral |
| BULLWWebull Corporation Wa… | — | 1.80 | +26.76% | 13079 | — | — | — | -79.5% | -24Strong Sell |
| NXGLNexGel, Inc | Healthcare | 0.19 | +26.13% | 8232004 | $1M | — | 0.00% | -94.8% | -24Strong Sell |
| ARBEWArbe Robotics Ltd. Wa… | — | 0.02 | +26.09% | 0 | — | — | — | -96.8% | 18Buy |
| REVBWRevelation Bioscience… | — | 0.01 | +25.00% | 0 | — | — | — | -83.7% | -21Strong Sell |
| NAUTNautilus Biotechnolog… | Healthcare | 2.25 | +23.63% | 19374454 | $294M | — | 0.00% | -57.8% | 55Strong Buy |
| BNAIWBrand Engagement Netw… | — | 0.05 | +23.01% | 2500 | — | — | — | -93.6% | -9Sell |
| CYCUWCycurion, Inc. Warrant | — | 0.04 | +22.90% | 5047 | — | — | — | -63.0% | 41Strong Buy |
| WTGURWintergreen Acquisiti… | — | 0.13 | +22.64% | 21 | — | — | — | -62.5% | -28Strong Sell |
| SLSNSolesence, Inc. | Consumer Defensive | 1.02 | +21.98% | 161623 | $59M | — | 0.00% | -79.1% | 2Neutral |
| CUECue Biopharma, Inc. | Healthcare | 27.23 | +21.94% | 393930 | $200M | — | 0.00% | -50.9% | -16Strong Sell |
| PCTTWPureCycle Technologie… | — | 0.65 | +19.58% | 514 | — | — | — | -89.2% | -24Strong Sell |
| LNKSLinkers Industries Li… | Industrials | 1.00 | +18.22% | 62706 | $1M | — | 0.00% | -99.8% | -18Strong Sell |
| AGRZAgroz Inc. | Consumer Defensive | 4.26 | +17.68% | 514106 | $5M | 3.0 | 0.00% | -97.5% | -6Sell |
| WBUYWEBUY GLOBAL LTD. | Consumer Cyclical | 0.86 | +17.51% | 913235 | $4M | 0.3 | 0.00% | -85.3% | -30Strong Sell |
| AISPWAirship AI Holdings,… | — | 0.62 | +17.36% | 63008 | — | — | — | -83.6% | 20Buy |
| GIBOWGIBO Holdings Limited | — | 0.02 | +16.79% | 603 | — | — | — | -93.4% | -38Strong Sell |
| VRXAWVeraxa Biotech AG War… | — | 0.04 | +16.72% | 13422 | — | — | — | -91.2% | -24Strong Sell |
| IFBDInfobird Co., Ltd | Technology | 0.98 | +16.67% | 178399 | $8M | — | 0.00% | -61.4% | -18Strong Sell |
| OXBRWOxbridge Re Holdings… | — | 0.14 | +15.62% | 6 | — | 0.1 | — | -84.5% | 7Neutral |
| ENSCEnsysce Biosciences,… | Healthcare | 0.53 | +15.07% | 2623813 | $9M | — | 0.00% | -83.3% | 49Strong Buy |
| HPAIWHelport AI Limited Wa… | — | 0.04 | +14.75% | 46 | — | — | — | -89.9% | 18Buy |
| MSAIWMultiSensor AI Holdin… | — | 0.03 | +14.34% | 250 | — | — | — | -88.4% | 20Buy |
| RDGTRidgetech, Inc. | Healthcare | 1.00 | +14.27% | 257715 | $3M | — | 0.00% | -82.7% | 18Buy |
| SJScienjoy Holding Corp… | Communication Ser… | 0.96 | +14.17% | 77501 | $37M | — | 0.00% | -47.2% | 18Buy |
| EDBLWEDIBLE GARDEN AG INC… | — | 0.03 | +14.07% | 0 | — | — | — | -90.1% | -24Strong Sell |
| SQFTWPresidio Property Tru… | — | 0.02 | +13.92% | 21703 | — | — | — | -75.0% | 9Neutral |
| BMRBeamr Imaging Ltd. | Technology | 1.75 | +13.64% | 152439 | $24M | — | 0.00% | -50.5% | 55Strong Buy |
| MGNMegan Holdings Limited | Industrials | 3.85 | +13.57% | 164601 | $4M | — | 0.00% | -97.8% | -30Strong Sell |
| SWVLWSwvl Holdings Corp Wa… | — | 0.01 | +13.33% | 100 | — | — | — | -68.4% | -24Strong Sell |
| MATHMetalpha Technology H… | Financial Services | 1.06 | +13.13% | 338656 | $50M | 52.5 | 0.00% | -76.6% | 10Neutral |
| CURXCuranex Pharmaceutica… | Healthcare | 5.31 | +12.98% | 15617 | $7M | — | 0.00% | -30.0% | 23Buy |
| BRLSWBorealis Foods Inc. | — | 0.04 | +12.86% | 1005 | — | — | — | -63.9% | 18Buy |
| COOTWAustralian Oilseeds H… | — | 0.02 | +12.67% | 0 | — | — | — | -93.7% | -3Neutral |
| XTIAXTI Aerospace, Inc. | Industrials | 0.91 | +12.64% | 553057 | $31M | — | 0.00% | -74.8% | -6Sell |
| BOLTBolt Biotherapeutics,… | Healthcare | 4.11 | +12.60% | 87216 | $7M | — | 0.00% | -49.3% | 2Neutral |
| YJYunji Inc. - American… | Consumer Cyclical | 1.79 | +12.58% | 73309 | $8M | 0.9 | 0.00% | -88.6% | -19Strong Sell |
| SVRNSVRN, Inc. | Financial Services | 44.00 | +12.47% | 86363 | $87M | — | 0.00% | -47.7% | 44Strong Buy |
| GRMLWGreenland Mines Ltd | — | 0.45 | +12.47% | 280003 | — | — | — | -68.0% | 16Neutral |
| AIIOWAIIOW | — | 0.01 | +12.39% | 1406 | — | — | — | -94.7% | -6Sell |
| AHGAHG | Healthcare | 1.28 | +12.28% | 15784 | — | — | — | -54.4% | 26Buy |
| WTFWaton Financial Limit… | Financial Services | 2.67 | +12.18% | 22747 | $113M | — | 0.00% | -67.4% | -30Strong Sell |
| FRGTFreight Technologies,… | Technology | 0.29 | +12.17% | 102324267 | $0M | — | 0.00% | -99.5% | -9Sell |
| GTBPGT Biopharma, Inc. | Healthcare | 6.68 | +12.08% | 39893 | $11M | — | 0.00% | -79.3% | -24Strong Sell |
| ABLVABLV | Consumer Cyclical | 2.42 | +11.52% | 134213 | — | — | — | -21.5% | 62Strong Buy |
| HSCSHeartSciences Inc. | Healthcare | 3.39 | +11.51% | 108997 | $15M | — | 0.00% | -42.1% | 12Neutral |
| NURNuran Wireless Inc. | Technology | 0.83 | +11.40% | 248206 | $10M | — | 0.00% | — | — |
| GRANGrande Group Limited | Financial Services | 1.30 | +11.11% | 287046 | $29M | — | 0.00% | -80.2% | 3Neutral |
| HKPDCellyan Biotechnology… | Healthcare | 0.11 | +11.11% | 379547 | $5M | — | 0.00% | -94.1% | -12Sell |
| YHCLQR House Inc. | Consumer Defensive | 1.40 | +11.11% | 82443 | $2M | — | 0.00% | -98.9% | -15Strong Sell |
| JTAIJet.AI Inc. | Technology | 1.60 | +11.04% | 40895 | $5M | 0.0 | 0.00% | -99.8% | 5Neutral |
| CNXUConexeu Sciences Inc. | Healthcare | 3.83 | +11.04% | 425066 | $116M | — | 0.00% | -81.6% | -6Sell |
| GNTAGenenta Science S.p.A. | Industrials | 0.79 | +10.56% | 62865 | $34M | — | 0.00% | -92.9% | -12Sell |
| TROOTROOPS, Inc. | Financial Services | 1.74 | +10.48% | 279908 | $192M | — | 0.00% | -70.2% | -24Strong Sell |
| IMUXImmunic, Inc. | Healthcare | 8.35 | +10.45% | 510811 | $103M | — | 0.00% | -56.6% | -24Strong Sell |
| DXSTDecent Holding Inc. | Industrials | 2.01 | +10.44% | 83577 | $4M | — | 0.00% | -97.1% | -30Strong Sell |
| ELOGEastern International… | Industrials | 0.81 | +10.44% | 38302 | $9M | — | 0.00% | -76.2% | 26Buy |
| GGROWGogoro Inc. Warrant | — | 0.01 | +10.42% | 4536 | — | — | — | -90.5% | -28Strong Sell |
| AUUDAuddia Inc. | Technology | 1.06 | +10.35% | 131629 | $6M | — | 0.00% | -94.9% | -30Strong Sell |
| OCGOriental Culture Hold… | Consumer Cyclical | 1.84 | +10.18% | 50814 | $3M | — | 0.00% | -100.0% | 20Buy |
| ZOOZZOOZ Strategy Ltd. | Industrials | 6.79 | +10.05% | 19851 | $52M | — | 0.00% | -86.5% | -1Neutral |
| GGRGogoro Inc. | Consumer Cyclical | 3.07 | +10.04% | 291781 | $56M | — | 0.00% | -49.1% | -9Sell |
| ENTXEntera Bio Ltd. | Healthcare | 2.75 | +10.00% | 1583688 | $435M | — | 0.00% | -40.5% | 9Neutral |
| NTRBNutriband Inc. | Healthcare | 6.65 | +9.92% | 45114 | $74M | — | 0.00% | -34.1% | 19Buy |
| SEZLSezzle Inc. | Financial Services | 128.64 | +9.74% | 667633 | $3.9B | 25.7 | 0.00% | -40.1% | 13Neutral |
| PLRZPolyrizon Ltd. | Healthcare | 9.48 | +9.60% | 40030 | $22M | — | 0.00% | -51.3% | -24Strong Sell |
| AIRJWAIRJW | — | 0.88 | +9.44% | 25608 | — | — | — | -57.2% | -16Strong Sell |
| ROCRank One Computing Co… | — | 3.88 | +9.30% | 39378 | $68M | — | — | -54.5% | -33Strong Sell |
| ANGHANGH | Communication Ser… | 3.77 | +9.28% | 942 | — | — | — | -55.3% | 0Neutral |
| HRTXHeron Therapeutics, I… | Healthcare | 0.39 | +9.21% | 3467149 | $68M | — | 0.00% | -77.3% | 26Buy |
